Сегодня в составе авиапарка индийского оператора эксплуатируется 66 пассажирских лайнеров 4 моделей.
Airbus A321neo

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2016 |
| Длина | 44,51 м |
| Размах крыльев | 35,80 м |
| Средняя скорость | 840 км/ч |
| Предельная дальность рейса | 7 400 км |
| Пассажировместимость | 220 |
| Пространство для ног | 73-76 см |
Airbus A321LR

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2018 |
| Длина | 44,51 м |
| Размах крыльев | 35,80 м |
| Средняя скорость | 840 км/ч |
| Предельная дальность рейса | 7 400 км |
| Пассажировместимость | 166 |
| Пространство для ног | 74-81 см |
Airbus A320neo

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2016 |
| Длина | 37,57 м |
| Размах крыльев | 35,80 м |
| Средняя скорость | 840 км/ч |
| Предельная дальность рейса | 6 300 км |
| Пассажировместимость | 150 |
| Пространство для ног | 73-76 см |
Boeing 787-9

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2014 |
| Длина | 63,01 м |
| Размах крыльев | 60,12 м |
| Средняя скорость | 905 км/ч |
| Предельная дальность рейса | 14 140 км |
| Пассажировместимость | 215 |
| Пространство для ног | 76-81 см |
